スコアブック
個人成績
打撃成績 : 試合数 × 1.2回 (規定打席は36打席)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 出塁率 | 長打率 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 三浦 善和 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .400 | 0 | 0 | 
| 2 | 30 | 木梨 弘之 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .250 | 0 | 0 | 
| 2 | 19 | 菅田 聖 | .250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 
| 4 | 1 | 山本 具弘 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | 0 | 0 | 
| 5 | 22 | 安藤 修次 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 
| チーム成績 | 
						.217					 | 
						6					 | 
						1					 | 
						0					 | 
						1					 | 
						30					 | 
						28					 | 
						23					 | 
						5					 | 
						6					 | 
						0					 | 
						4					 | 
						2					 | 
						1					 | 
						5					 | 
						2					 | 
						0					 | 
						0					 | 
						9					 | 
						.308					 | 
						.391					 | 
						0					 | 
						0					 | 
スコアブック
個人成績
投手成績 : 試合数 × 1回 (規定投球回数は30回)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | イニング | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | セーブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 木梨 弘之 | 
					0.00					 | 
					1					 | 
					4回
										 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| チーム成績 | 
					0.00					 | 
					30					 | 
					4回
										 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
 
        