スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 29 田口 悠真 .379
2 1 坂井 績昭 .368
3 9 田邉 太我 .360
4 10 矢内 郁也 .300
5 17 八木下 歩夢 .286
打点
順位 背番号 名前 打点
1 7 安本 憲太 16
2 17 八木下 歩夢 10
3 9 田邉 太我 7
4 1 坂井 績昭 6
4 29 田口 悠真 6
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 7 安本 憲太 5
2 17 八木下 歩夢 4
3 9 田邉 太我 2
4 14 安本 浩二郎 1
4 18 角國 純也 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 29 田口 悠真 9
2 17 八木下 歩夢 7
3 9 田邉 太我 4
4 7 安本 憲太 2
4 18 角國 純也 2
4 6 樋上 碧 2

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 29 田口 悠真 0.00
1 16 大川 勇一郎 0.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 29 田口 悠真 21
2 16 大川 勇一郎 9
3 10 矢内 郁也 8
4 17 八木下 歩夢 7
5 2 佐藤 順一 6
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 10 矢内 郁也 2
1 6 樋上 碧 2
1 29 田口 悠真 2
4 7 安本 憲太 1
4 18 角國 純也 1
4 16 大川 勇一郎 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 17 八木下 歩夢 1