スコアブック

年月大会名会場対戦相手
年 月

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 9 田邉 太我 .733
2 17 佐藤 大佑 .480
3 18 角國 純也 .407
4 29 田口 悠真 .393
5 39 新井 雅充 .333
打点
順位 背番号 名前 打点
1 18 角國 純也 10
2 9 田邉 太我 9
2 3 八木下 優夢 9
4 7 安本 憲太 8
5 17 佐藤 大佑 7
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 7 安本 憲太 2
1 18 角國 純也 2
1 3 八木下 優夢 2
1 4 佐々木 利功 2
5 17 佐藤 大佑 1
5 9 田邉 太我 1
5 28 川西 拓海 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 29 田口 悠真 5
2 17 佐藤 大佑 3
2 3 八木下 優夢 3
2 4 佐々木 利功 3
5 39 新井 雅充 1
5 6 八木下 歩夢 1
5 28 川西 拓海 1
5 13 林 黎哉 1

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 18 角國 純也 0.89
2 29 田口 悠真 1.45
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 18 角國 純也 32
2 29 田口 悠真 27
3 10 矢内 郁也 14
4 15 長 大凱 6
5 4 佐々木 利功 2
5 17 佐藤 大佑 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 18 角國 純也 6
2 10 矢内 郁也 3
3 29 田口 悠真 2
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 18 角國 純也 1
1 29 田口 悠真 1