スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 1 坂井 績昭 .368
2 9 田邉 太我 .360
3 29 田口 悠真 .346
4 2 佐藤 順一 .267
5 16 大川 勇一郎 .261
打点
順位 背番号 名前 打点
1 7 安本 憲太 12
2 9 田邉 太我 7
2 17 八木下 歩夢 7
4 1 坂井 績昭 6
5 29 田口 悠真 4
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 17 八木下 歩夢 3
1 7 安本 憲太 3
3 9 田邉 太我 2
4 14 安本 浩二郎 1
4 18 角國 純也 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 29 田口 悠真 9
2 17 八木下 歩夢 7
3 9 田邉 太我 4
4 18 角國 純也 2
4 7 安本 憲太 2

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 29 田口 悠真 0.00
1 16 大川 勇一郎 0.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 29 田口 悠真 17
2 16 大川 勇一郎 9
3 10 矢内 郁也 8
4 17 八木下 歩夢 7
5 2 佐藤 順一 6
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 10 矢内 郁也 2
1 29 田口 悠真 2
3 7 安本 憲太 1
3 18 角國 純也 1
3 16 大川 勇一郎 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 17 八木下 歩夢 1