スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 9 | 田邉 太我 | .667 |
2 | 3 | 前川 剣芯 | .429 |
3 | 10 | 矢内 郁也 | .400 |
4 | 26 | 福島 秀明 | .333 |
4 | 99 | 内山 耕介 | .333 |
4 | 1 | 坂井 績昭 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 7 | 安本 憲太 | 3 |
1 | 1 | 坂井 績昭 | 3 |
3 | 9 | 田邉 太我 | 2 |
3 | 26 | 福島 秀明 | 2 |
3 | 14 | 安本 浩二郎 | 2 |
3 | 17 | 八木下 歩夢 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 14 | 安本 浩二郎 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 3 | 前川 剣芯 | 3 |
2 | 9 | 田邉 太我 | 2 |
2 | 4 | 森田 大貴 | 2 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 2 |
2 | 29 | 田口 悠真 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 0.00 |
1 | 2 | 佐藤 順一 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 6 |
2 | 2 | 佐藤 順一 | 5 |
3 | 3 | 前川 剣芯 | 2 |
4 | 17 | 八木下 歩夢 | 1 |
4 | 4 | 森田 大貴 | 1 |
4 | 99 | 内山 耕介 | 1 |
4 | 29 | 田口 悠真 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 7 | 安本 憲太 | 1 |
1 | 3 | 前川 剣芯 | 1 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 1 |