スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 9 | 田邉 太我 | .353 |
1 | 1 | 坂井 績昭 | .353 |
3 | 10 | 矢内 郁也 | .308 |
3 | 2 | 佐藤 順一 | .308 |
5 | 29 | 田口 悠真 | .304 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 7 | 安本 憲太 | 12 |
2 | 1 | 坂井 績昭 | 5 |
3 | 9 | 田邉 太我 | 4 |
3 | 17 | 八木下 歩夢 | 4 |
5 | 14 | 安本 浩二郎 | 3 |
5 | 29 | 田口 悠真 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 7 | 安本 憲太 | 3 |
2 | 9 | 田邉 太我 | 1 |
2 | 14 | 安本 浩二郎 | 1 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 29 | 田口 悠真 | 7 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 5 |
3 | 9 | 田邉 太我 | 3 |
4 | 4 | 森田 大貴 | 2 |
4 | 7 | 安本 憲太 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 0.00 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 0.00 |
1 | 29 | 田口 悠真 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 10 | 矢内 郁也 | 8 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 7 |
2 | 16 | 大川 勇一郎 | 7 |
2 | 29 | 田口 悠真 | 7 |
5 | 2 | 佐藤 順一 | 6 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 10 | 矢内 郁也 | 2 |
2 | 7 | 安本 憲太 | 1 |
2 | 16 | 大川 勇一郎 | 1 |
2 | 29 | 田口 悠真 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 1 |