スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 9 田邉 太我 .875
2 17 佐藤 大佑 .563
3 18 角國 純也 .438
4 3 八木下 優夢 .400
5 29 田口 悠真 .375
打点
順位 背番号 名前 打点
1 3 八木下 優夢 9
2 9 田邉 太我 8
3 18 角國 純也 7
3 17 佐藤 大佑 7
5 7 安本 憲太 6
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 18 角國 純也 2
1 4 佐々木 利功 2
1 3 八木下 優夢 2
4 9 田邉 太我 1
4 7 安本 憲太 1
4 17 佐藤 大佑 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 29 田口 悠真 4
2 3 八木下 優夢 2
3 39 新井 雅充 1
3 17 佐藤 大佑 1

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 18 角國 純也 0.00
2 29 田口 悠真 1.50
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 18 角國 純也 20
2 29 田口 悠真 17
3 10 矢内 郁也 8
4 4 佐々木 利功 2
4 17 佐藤 大佑 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 18 角國 純也 4
2 29 田口 悠真 2
3 10 矢内 郁也 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ