スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 29 田口 悠真 .375
2 9 田邉 太我 .353
3 1 坂井 績昭 .304
4 17 八木下 歩夢 .293
5 10 矢内 郁也 .269
打点
順位 背番号 名前 打点
1 7 安本 憲太 18
2 17 八木下 歩夢 11
3 9 田邉 太我 10
4 29 田口 悠真 8
5 1 坂井 績昭 6
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 7 安本 憲太 5
2 17 八木下 歩夢 4
3 9 田邉 太我 2
4 14 安本 浩二郎 1
4 18 角國 純也 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 29 田口 悠真 10
2 17 八木下 歩夢 7
3 9 田邉 太我 4
3 18 角國 純也 4
3 4 佐々木 利功 4

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 29 田口 悠真 0.00
1 6 樋上 碧 0.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 29 田口 悠真 23
2 6 樋上 碧 11
3 16 大川 勇一郎 9
4 10 矢内 郁也 8
5 17 八木下 歩夢 7
5 18 角國 純也 7
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 29 田口 悠真 3
2 10 矢内 郁也 2
2 18 角國 純也 2
2 6 樋上 碧 2
5 7 安本 憲太 1
5 16 大川 勇一郎 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 17 八木下 歩夢 1