スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | .512 |
| 2 | 8 | 小林慶太 | .462 |
| 3 | 25 | 尾形匡俊 | .444 |
| 4 | 58 | 高宮晋 | .311 |
| 5 | 4 | 木村裕也 | .290 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 25 | 尾形匡俊 | 26 |
| 2 | 6 | 本岡幸太郎 | 23 |
| 3 | 8 | 小林慶太 | 18 |
| 4 | 23 | 佐々木翼 | 16 |
| 5 | 13 | 鈴木亮一 | 12 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 4 |
| 1 | 8 | 小林慶太 | 4 |
| 3 | 25 | 尾形匡俊 | 3 |
| 4 | 47 | 井上徹也 | 2 |
| 4 | 55 | 四元弘樹 | 2 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 35 | 齊藤丈晃 | 9 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 9 |
| 1 | 23 | 佐々木翼 | 9 |
| 4 | 99 | 佐藤慎 | 5 |
| 4 | 1 | 武井直樹 | 5 |
| 4 | 8 | 小林慶太 | 5 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 2.51 |
| 2 | 8 | 小林慶太 | 3.97 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 47 |
| 2 | 8 | 小林慶太 | 39 |
| 3 | 12 | 浅井大二郎 | 26 |
| 4 | 19 | 鶴山 嵩 | 19 |
| 5 | 13 | 鈴木亮一 | 12 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 8 | 小林慶太 | 5 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 5 |
| 3 | 12 | 浅井大二郎 | 3 |
| 4 | 13 | 鈴木亮一 | 1 |
| 4 | 24 | 石山寛規 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 13 | 鈴木亮一 | 1 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 1 |
| 1 | 12 | 浅井大二郎 | 1 |