スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | .583 |
| 2 | 15 | 高橋絋介 | .462 |
| 3 | 23 | 佐々木翼 | .333 |
| 3 | 13 | 鈴木亮一 | .333 |
| 5 | 14 | 石井瑠偉 | .318 |
| 5 | 8 | 小林慶太 | .318 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 13 | 鈴木亮一 | 17 |
| 2 | 6 | 本岡幸太郎 | 12 |
| 3 | 1 | 武井直樹 | 10 |
| 4 | 8 | 小林慶太 | 8 |
| 5 | 14 | 石井瑠偉 | 5 |
| 5 | 25 | 尾形匡俊 | 5 |
| 5 | 23 | 佐々木翼 | 5 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 25 | 尾形匡俊 | 2 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 2 |
| 3 | 52 | 友廣佑介 | 1 |
| 3 | 24 | 石山寛規 | 1 |
| 3 | 31 | 森長暉 | 1 |
| 3 | 8 | 小林慶太 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 6 | 本岡幸太郎 | 8 |
| 2 | 23 | 佐々木翼 | 6 |
| 3 | 52 | 友廣佑介 | 5 |
| 4 | 8 | 小林慶太 | 4 |
| 5 | 24 | 石山寛規 | 3 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 14 | 石井瑠偉 | 2.96 |
| 2 | 6 | 本岡幸太郎 | 4.61 |
| 3 | 8 | 小林慶太 | 5.41 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 14 | 石井瑠偉 | 38 |
| 2 | 8 | 小林慶太 | 14 |
| 2 | 6 | 本岡幸太郎 | 14 |
| 4 | 19 | 鶴山 嵩 | 6 |
| 5 | 12 | 浅井大二郎 | 2 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 14 | 石井瑠偉 | 3 |
| 2 | 8 | 小林慶太 | 2 |
| 3 | 6 | 本岡幸太郎 | 1 |
| 3 | 19 | 鶴山 嵩 | 1 |
| 3 | 12 | 浅井大二郎 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 14 | 石井瑠偉 | 2 |