スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年04月25日(土) |
大会名 紅白戦 |
会場 和田堀公園野球場 |
勝敗 引き分け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Heroes | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 14 | 本岡、武井、鶴山、石井-岡本、尾形、本岡 | |
| ヒーローズ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 小林慶、鈴木、石山-吉松 |
ヒット数:27本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井瑠偉 | 右安 | 投犠打 | 投ゴ | 右2① | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 尾形匡俊 | 三ゴ | 中安① | 左HR① | 中2② | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 北原健太 | 捕飛 | 遊内 | 遊敵失 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 高橋絋介 | 遊内 | 死球① | 中安 | 左安 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 武井直樹 | 右安① | 投併 | 遊安① | 遊敵失① | 中安 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 鶴山 嵩 | 遊ゴ | 右3 | 中安 | 右安 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 本岡幸太郎 | 一内 | 一ゴ① | 左安② | 投内 | 左敵失① | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 岡本豊久 | 中安 | 二ゴ | 一敵失 | 遊併 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 石山寛規 | 中安 | 2 | 投ゴ | 一敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 小林慶太 | 四球 | 死球 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 齊藤丈晃 | 遊内 | 遊飛 | 遊内 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 鈴木亮一 | 右安 | 中安② | 中犠飛① | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 高宮晋 | 遊併 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 友廣佑介 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 森長暉 | 三振 | 四球① | 中HR① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 吉松大樹 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本岡幸太郎 | 2回 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 武井直樹 | 1回 1/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴山 嵩 | 1回 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 石井瑠偉 | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小林慶太 | 2回 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木亮一 | 2回 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 負 |
| 石山寛規 | 2回 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |