スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年03月28日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 二子玉川区民野球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Heroes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 石井、本岡-佐々木 |
| ブリッツファング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 石井瑠偉 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 吉松大樹 | 死球 | 二ゴ | 二飛 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 遊撃手 | 本岡幸太郎 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 鈴木亮一 | 死球 | 三振 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右翼手 | 武井直樹 | 左中3③ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 佐々木翼 | 一安① | 三振 | 遊内① | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | 尾形匡俊 | 四球 | 死球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三塁手 | 石山寛規 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 佐藤慎 | 左2② | 中安 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 高宮晋 | 三振 | 投ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 森長暉 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DH | 岡本豊久 | 四球 | 右飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井瑠偉 | 5回 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 本岡幸太郎 | 1回 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |