スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 21 | まさ | .600 |
2 | 16 | 大助 | .500 |
2 | 22 | 鬼塚 | .500 |
4 | 7 | 新井 | .273 |
5 | 10 | 小柳 | .200 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 15 | 菊池 | 2 |
1 | 19 | ハラオ | 2 |
1 | 7 | 新井 | 2 |
4 | 22 | 鬼塚 | 1 |
4 | 21 | まさ | 1 |
4 | 23 | たつき | 1 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 23 | たつき | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 7 | 新井 | 3 |
2 | 69 | 内山 | 2 |
3 | 16 | 大助 | 1 |
3 | 10 | 小柳 | 1 |
3 | 19 | ハラオ | 1 |
3 | 21 | まさ | 1 |
3 | 18 | 団長 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 18 | 団長 | 6.65 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 18 | 団長 | 6 |
2 | 7 | 新井 | 2 |
3 | 21 | まさ | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |