スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 22 | 鬼塚 | .462 |
2 | 16 | 大助 | .417 |
3 | 24 | 榎本 | .400 |
4 | 7 | 新井 | .214 |
4 | 9 | ケイ | .214 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 7 | 新井 | 3 |
1 | 15 | 菊池 | 3 |
1 | 24 | 榎本 | 3 |
4 | 22 | 鬼塚 | 2 |
4 | 19 | ハラオ | 2 |
4 | 23 | たつき | 2 |
4 | 16 | 大助 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 23 | たつき | 1 |
1 | 24 | 榎本 | 1 |
1 | 20 | 上村 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 16 | 大助 | 4 |
2 | 7 | 新井 | 3 |
2 | 9 | ケイ | 3 |
2 | 69 | 内山 | 3 |
5 | 19 | ハラオ | 2 |
5 | 18 | 団長 | 2 |
5 | 1 | くろ | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 18 | 団長 | 6.61 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 18 | 団長 | 7 |
2 | 19 | ハラオ | 2 |
2 | 7 | 新井 | 2 |
4 | 1 | くろ | 1 |
4 | 21 | まさ | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |