スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年08月07日(日) |
大会名 : 2回戦 親善試合 |
会場 潮見野球場C面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| GUNS | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 団長18-たつき23 |
| 川崎アローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 渡会31-大野15 |
ヒット数:10本
8戦目にしてようやく今季初勝利!
団長18完投で勝利。
よしき8本塁打炸裂。
たつき23と大助16は猛打賞。
たつき23は、二塁盗塁刺殺。
大助16の絶好調は止まらない。
団長18完投で勝利。
よしき8本塁打炸裂。
たつき23と大助16は猛打賞。
たつき23は、二塁盗塁刺殺。
大助16の絶好調は止まらない。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 大助 | 死球 | 中2 | 四球 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 捕手 | たつき | 中安 | 遊ゴ | 遊安① | 遊内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 三塁手 | ハラオ | 捕ゴ | 左安① | 遊ゴ | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 遊撃手 | 榎本 | 左安② | 三ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左翼手 | よしき | 二ゴ | 中HR② | 死球 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 小柳 | 中安 | 三ゴ | 野選 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 右翼手 | 菊池 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二塁手 | マツケン | 遊飛 | 四球 | 中2② | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 9 | DH | 祖一 | 三振 | 死球 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 投手 | 団長 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団長 | 7回 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 0 | 勝 |