スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 46 黒岩 .384
2 32 内海 .282
3 18 坪田雅至 .281
4 20 荻上逸人 .255
5 13 木場正浩 .254
打点
順位 背番号 名前 打点
1 13 木場正浩 170
2 32 内海 127
3 18 坪田雅至 97
4 20 荻上逸人 91
5 42 澤田直哉 88
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 32 内海 13
2 13 木場正浩 11
3 18 坪田雅至 10
4 00 助っ人A 9
5 42 澤田直哉 7
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 46 黒岩 97
2 32 内海 77
3 20 荻上逸人 71
4 42 澤田直哉 56
5 51 たけだ 37

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 13 木場正浩 3.73
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 13 木場正浩 80
2 32 内海 71
3 18 坪田雅至 43
4 59 方山弦樹 3
5 68 さとー 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 13 木場正浩 104
2 18 坪田雅至 34
3 32 内海 24
4 20 荻上逸人 6
5 22 塩野亘紀 5
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 13 木場正浩 11
2 22 塩野亘紀 9
3 25 日向健太 3
3 20 荻上逸人 3
3 8 由伸 3
3 18 坪田雅至 3