スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 荻上逸人 | 遊ゴ | 死球 | 右飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 佐々田慧 | 中安 | 左飛 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 木場正浩 | 左安 | 中HR② | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投手 | 坪田雅至 | 遊敵失① | 三振 | 右安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 細川大輔 | 四球 | 左安 | 右2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中堅手 | 黒岩 | 左安① | 中2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 右翼手 | 助っ人A | 右安① | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一塁手 | 方山弦樹 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左翼手 | 助っ人A | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 5回 0/3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        