スコアブック
チーム勝敗表
| 試合日 : 1試合目 2018年04月14日(土) | 大会名 練習試合 | 会場 夢の島8面 | 勝敗 引き分け | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ZIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | こば、うつみーたけだ | 
| Hustle Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 戸田一城 | 四球 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 黒岩 | 中安 | 左安 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DH | 坪田雅至 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | たけだ | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | 細川大輔 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 一塁手 | 西澤 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 遊撃手 | 内海 | 右安① | 投ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 右翼手 | 由伸 | 遊敵失 | 遊直 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 木場正浩 | 遊ゴ | 右中HR① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 佐々田慧 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 東房善平 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 三塁手 | 伊藤知裕 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木場正浩 | 5回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内海 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        