スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕手 | 内海 | 二ゴ | 二ゴ | 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 黒岩 | 三振 | 投ゴ | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | 木場正浩 | 二内 | 三振 | 中犠飛① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | 由伸 | 左安① | 投ゴ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 中敵失 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | 伊藤知裕 | 三飛 | 投ゴ | 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 坪田雅至 | 三ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 大内 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 佐々田慧 | 四球 | 投ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 杉岡 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 5回 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 木場正浩 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ | 
 
        