スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 黒岩 | 三振 | 投ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | 佐々田慧 | 中飛 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕手 | 内海 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 由伸 | 捕飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 木場正浩 | 二飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 投手 | 坪田雅至 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | 杉岡 | 右安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 大内 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 助っ人A | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 2回 0/3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| 由伸 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木場正浩 | 2回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        