スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 遊ゴ | 捕邪 | 右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二塁手 | 荻上逸人 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 木場正浩 | 中飛 | 二飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 由伸 | 右安 | 中安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 内海 | 投ゴ | 右HR② | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 坪田雅至 | 右飛 | 左安 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 助っ人A | 右安 | 一ゴ | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 戸田一城 | 一ゴ | 投敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 助っ人A | 右安 | 三振 | 左安② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 4回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木場正浩 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 内海 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ | 
 
        