スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年02月11日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 六郷土手 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ZIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | つぼ、内海、黒岩、斎藤-内海、利根川(助っ人A) |
| セブンドロップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 澤田直哉 | ゴ | 敵失① | 死球 | 三振 | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 二塁手 | 斎藤 | 四球 | 飛 | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中堅手 | 黒岩 | 四球 | 死球 | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕手 | 内海 | ゴ | 三振 | 四球 | 飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投手 | 坪田雅至 | 四球 | 四球 | 飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三塁手 | 助っ人A | 直 | 飛 | 安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一塁手 | 助っ人A | 安 | ゴ | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右翼手 | 助っ人A | ゴ | ゴ | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左翼手 | 助っ人A | 死球 | 敵失 | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内海 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒岩 | 1回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斎藤 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |