スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年12月05日(土) |
大会名 ストロングリーグ |
会場 豊島区総合体育場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| PKM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZIMA | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | つぼ、こばー大内 |
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | がーすー | 四球 | 三敵失② | 三振 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 左翼手 | 歯茎 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 中堅手 | 黒岩 | 死球 | 中飛 | 三直 | 一敵失① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 内海 | 死球 | 死球 | 三振 | 左飛 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左翼手 | 里井亮太 | 三敵失① | 四球 | 左安 | 遊敵失① | 右直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 二敵失① | 三ゴ① | 三ゴ | 2① | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二塁手 | 日向健太 | 左犠飛① | 中2① | 投ゴ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 木場正浩 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 坪田雅至 | 三敵失① | 四球 | 右中2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | プリティ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 捕手 | 大内 | 中飛 | 右ゴ | 左3① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田雅至 | 6回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 木場正浩 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |