スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年08月01日(土)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 天王洲公園野球場  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 89ers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | こばー塩野 | |
| ZIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | 
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 笹木 | 投ゴ | 三振 | 捕敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右翼手 | 大内 | 三ゴ | 遊ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左翼手 | 由伸 | 左飛 | 右2 | 左2③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 内海 | 一ゴ | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 左飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 捕手 | 塩野亘紀 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中堅手 | 黒岩 | 遊飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 里井亮太 | 遊ゴ | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | がーすー | 中2 | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 二塁手 | 荻上逸人 | 投敵失 | 中安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木場正浩 | 6回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |