スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 斎藤 | 遊飛 | 右安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 左翼手 | 日向健太 | 一飛 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 内海 | 左安 | 中安 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 里井亮太 | 中飛 | 犠打 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 三振 | 二飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 塩野亘紀 | 死球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中堅手 | 由伸 | 三飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 投手 | 木場正浩 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投手 | 坪田雅至 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 右翼手 | 大内 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木場正浩 | 5回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| 坪田雅至 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |