スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 黒岩 | 四球 | 安 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 荻上逸人 | 犠打 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左翼手 | 日向健太 | 四球 | ゴ | 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 山口将史 | 三振 | 安② | 安① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 木場正浩 | ゴ | 飛 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 東房善平 | ゴ | 死球 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 里井亮太 | ゴ | 敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二塁手 | 御手洗 | ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | プリティ | 三振 | 安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 右翼手 | 笹木 | 安 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木場正浩 | 7回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |