スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 9 | 赤松 | .432 |
| 2 | 3 | 重 | .422 |
| 3 | 55 | 中倉 | .345 |
| 4 | 1 | 田中 | .319 |
| 5 | 24 | 井上 | .306 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 3 | 重 | 52 |
| 2 | 9 | 赤松 | 38 |
| 3 | 55 | 中倉 | 35 |
| 4 | 99 | 岩永 | 27 |
| 5 | 24 | 井上 | 24 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 9 | 赤松 | 13 |
| 2 | 3 | 重 | 11 |
| 3 | 99 | 岩永 | 5 |
| 3 | 55 | 中倉 | 5 |
| 5 | 1 | 田中 | 4 |
| 5 | 5 | 青木 | 4 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 99 | 岩永 | 28 |
| 2 | 1 | 田中 | 11 |
| 3 | 9 | 赤松 | 10 |
| 3 | 46 | 松永 | 10 |
| 5 | 52 | 津秦 | 9 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 13 | 山本隆 | 1.12 |
| 2 | 24 | 井上 | 2.64 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 24 | 井上 | 103 |
| 2 | 13 | 山本隆 | 100 |
| 3 | 30 | 吉村 | 3 |
| 4 | 21 | 細田 | 2 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 24 | 井上 | 27 |
| 2 | 13 | 山本隆 | 14 |
| 3 | 30 | 吉村 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 13 | 山本隆 | 3 |
| 2 | 30 | 吉村 | 2 |
| 3 | 24 | 井上 | 1 |