スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 3 | 重 | .500 |
| 2 | 21 | 細田 | .308 |
| 3 | 9 | 赤松 | .286 |
| 3 | 99 | 岩永 | .286 |
| 5 | 24 | 井上 | .250 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 3 | 重 | 6 |
| 1 | 99 | 岩永 | 6 |
| 3 | 4 | 平野 | 4 |
| 4 | 9 | 赤松 | 3 |
| 4 | 24 | 井上 | 3 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 4 | 平野 | 3 |
| 2 | 3 | 重 | 1 |
| 2 | 99 | 岩永 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 99 | 岩永 | 2 |
| 2 | 52 | 津秦 | 1 |
| 2 | 55 | 中倉 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 13 | 山本隆 | 3.42 |
| 2 | 24 | 井上 | 6.92 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 24 | 井上 | 16 |
| 2 | 13 | 山本隆 | 6 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 13 | 山本隆 | 3 |
| 2 | 24 | 井上 | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |