スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 3 | 重 | .500 |
2 | 55 | 中倉 | .400 |
3 | 27 | 阿部 | .333 |
4 | 8 | 田平 | .200 |
5 | 52 | 津秦 | .167 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 3 | 重 | 3 |
2 | 18 | 菰田 | 2 |
2 | 99 | 岩永 | 2 |
2 | 27 | 阿部 | 2 |
2 | 55 | 中倉 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 3 | 重 | 1 |
1 | 99 | 岩永 | 1 |
1 | 55 | 中倉 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 24 | 井上 | 2.80 |
2 | 8 | 田平 | 8.75 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 24 | 井上 | 6 |
2 | 8 | 田平 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 24 | 井上 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |