スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 38 | 宮崎 竜一 | .367 |
| 2 | 27 | 佐瀬 貴亮 | .362 |
| 3 | 3 | 松崎 俊英 | .326 |
| 4 | 28 | 木村 宏聖 | .290 |
| 5 | 13 | 青柳 一幸 | .277 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 8 | 酒井 頼之 | 16 |
| 1 | 27 | 佐瀬 貴亮 | 16 |
| 3 | 38 | 宮崎 竜一 | 15 |
| 4 | 3 | 松崎 俊英 | 14 |
| 5 | 28 | 木村 宏聖 | 13 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 3 | 松崎 俊英 | 3 |
| 2 | 7 | 早川 真登 | 1 |
| 2 | 38 | 宮崎 竜一 | 1 |
| 2 | 27 | 佐瀬 貴亮 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 0 | 渡辺 博文 | 8 |
| 2 | 8 | 酒井 頼之 | 6 |
| 3 | 13 | 青柳 一幸 | 4 |
| 4 | 27 | 佐瀬 貴亮 | 3 |
| 5 | 34 | 相澤 昇 | 2 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 17 | 八木澤 巌 | 5.33 |
| 2 | 38 | 宮崎 竜一 | 5.66 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 34 | 相澤 昇 | 16 |
| 2 | 38 | 宮崎 竜一 | 12 |
| 3 | 17 | 八木澤 巌 | 7 |
| 4 | 13 | 青柳 一幸 | 4 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 17 | 八木澤 巌 | 3 |
| 1 | 34 | 相澤 昇 | 3 |
| 3 | 38 | 宮崎 竜一 | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 13 | 青柳 一幸 | 1 |