スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年06月13日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 篠崎公園B(2号面) |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Sol Lions | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 23 | 八木澤(1-5回),青柳(6-7回) - 酒井 |
| ICR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:20本
MVP:松崎①
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 助っ人(坂下さん) | 四球 | 一飛 | 右安① | 右安 | 右2② | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二塁手 | 助っ人(細谷さん) | 三ゴ | 投飛 | 三飛 | 遊ゴ | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中堅手 | 松崎 俊英 | 中HR② | 三ゴ | 左HR③ | 四球 | 右中安① | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右翼手 | 早川 真登 | 左飛 | 右2 | 右中HR① | 中安① | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | 佐瀬 貴亮 | 中2 | 四球 | 一ゴ | 右HR④ | 投併 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | DH | 橋本 和也 | 右安 | 投敵失 | 四球 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 青柳 一幸 | 三ゴ | 中安① | 左安 | 右中2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 渡辺 博文 | 遊敵失 | 左安① | 三敵失 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 木村 宏聖 | 遊ゴ | 遊ゴ① | 三野選 | 中安② | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 三塁手 | 大野 靖幸 | 三ゴ | 二敵失 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 捕手 | 酒井 頼之 | 二敵失 | 中2③ | 三ゴ | 遊敵失 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 投手 | 八木澤 巌 | 二飛 | 中敵失 | 中安 | 左中安 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木澤 巌 | 5回 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 勝 |
| 青柳 一幸 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |