スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 30 日下 健二 .288
2 27 神尾 彰吾 .278
3 1 米谷 弘斗 .265
4 51 渡辺 裕也 .234
打点
順位 背番号 名前 打点
1 27 神尾 彰吾 44
2 1 米谷 弘斗 34
3 51 渡辺 裕也 30
4 30 日下 健二 29
5 10 長内 尚平 25
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 27 神尾 彰吾 6
2 24 堀田 湧祐 5
3 10 佐藤 和哉 4
4 1 米谷 弘斗 3
5 29 石渡 大輔 2
5 17 新田 玲 2
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 51 渡辺 裕也 26
2 30 日下 健二 23
3 1 米谷 弘斗 19
4 10 佐藤 和哉 17
5 27 神尾 彰吾 12
5 24 堀田 湧祐 12

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 19 佐々木 悠人 2.09
2 11 安達 大 4.85
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 19 佐々木 悠人 99
2 11 安達 大 40
3 66 渡邊 雄太 32
4 18 小山 裕徳 25
5 14 椎 等 20
5 41 髙橋 秀典 20
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 19 佐々木 悠人 12
2 18 小山 裕徳 7
3 11 安達 大 6
4 66 渡邊 雄太 5
5 14 椎 等 4
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 19 佐々木 悠人 3
2 18 小山 裕徳 1
2 2 小島 佑貴 1