スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 10 佐藤 和哉 .571
2 6 竹中 塁 .556
3 26 阿部 祐介 .462
4 19 半田 智裕 .308
4 27 神尾 彰吾 .308
打点
順位 背番号 名前 打点
1 8 石井 蓮 7
2 6 竹中 塁 6
2 10 佐藤 和哉 6
4 19 半田 智裕 4
5 26 阿部 祐介 3
5 42 日下 健二 3
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 8 石井 蓮 2
1 27 神尾 彰吾 2
3 26 阿部 祐介 1
3 19 半田 智裕 1
3 10 佐藤 和哉 1
3 42 日下 健二 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 6 竹中 塁 3
2 8 石井 蓮 1
2 10 佐藤 和哉 1
2 99 川村 大輔 1

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 17 新田 玲 2.10
2 48 祁答院 大世 4.38
3 10 佐藤 和哉 6.00
4 99 山田 真十一 7.35
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 17 新田 玲 22
2 48 祁答院 大世 10
3 99 山田 真十一 5
4 10 佐藤 和哉 3
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 17 新田 玲 3
2 48 祁答院 大世 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ