スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年09月14日(日) |
大会名 : 3回戦 全道自治体職員野球大会 |
会場 釧路市民球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 岩見沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 會田、田口(祐)、高田ー向井 | ||
| 小樽市役所野球部 | 1 | 3 | 0 | 8 | × | 12 | 新田、阿部、半田ー半田、阿部 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 竹中 塁 | 二飛 | 右犠飛① | 右中2① | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 堀田 湧祐 | 中2 | 一ゴ | 左安② | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左翼手 | 石井 蓮 | 中犠飛① | 四球 | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 神尾 彰吾 | 三振 | 死球 | 左敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右翼手 | 髙橋 秀典 | 右3 | 三振 | 投ゴ① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | 阿部 祐介 | 投飛 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 阿部 祐介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 捕手 | 阿部 祐介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 投手 | 新田 玲 | 右安① | 二飛 | 左安① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 新田 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 捕手 | 半田 智裕 | 右2① | 左安 | 中安② | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 半田 智裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 二塁手 | 佐藤 和哉 | 投敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 西川 諒 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 玲 | 4回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 勝 |
| 阿部 祐介 | 0回 2/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 半田 智裕 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |