スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年07月13日(日) |
大会名 : 1回戦 国民スポーツ大会 |
会場 花園公園グラウンドAコート |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
小樽シーレックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 石井(巽)、柴田ー三上 |
小樽市役所野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 半田ー阿部 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 石井 蓮 | 三振 | 左安 | 二飛 | 遊敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 三塁手 | 佐藤 和哉 | 三敵失 | 遊ゴ | 三振 | 左飛 | 右犠飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 竹中 塁 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 左中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一塁手 | 神尾 彰吾 | 中飛 | 三振 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左翼手 | 神尾 彰吾 | 三邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 二塁手 | 米谷 弘斗 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 捕手 | 阿部 祐介 | 四球 | 投飛 | 中飛 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 渡邊 雄太 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右翼手 | 輔田 泰智 | 四球 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右翼手 | 高橋 聡 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 代打 | 石崎 航季 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 一塁手 | 堀田 湧祐 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 代走 | 椎 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 投手 | 半田 智裕 | 三飛 | 左飛 | 左中2① | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半田 智裕 | 9回 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 146 | 3 | 負 |