スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年05月21日(日) |
大会名 : 準決勝 全道自治体職員野球大会 |
会場 共和r町営野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 倶知安町職 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 23 | 小坂-大代 | ||
| 小樽市役所野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 小島、渡邊(雄)、椎、石渡、佐藤-小林 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 米谷 弘斗 | 三振 | 三振 | 右飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 左翼手 | 髙橋 秀典 | 中飛 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 中堅手 | 堀田 湧祐 | 四球 | 二敵失 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 佐藤 和哉 | 死球 | 右飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右翼手 | 神尾 彰吾 | 四球 | 三敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 芳賀 康太郎 | 中飛 | 右飛 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 捕手 | 小林 力生 | 二飛 | 左2 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 渡邊 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 投手 | 椎 等 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 投手 | 石渡 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 右翼手 | 高橋 聡 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 日下 健二 | 投ゴ | 遊敵失 | 右2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投手 | 小島 佑貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 佑貴 | 0回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| 渡邊 雄太 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 椎 等 | 1回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石渡 大輔 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 和哉 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |