スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 84 | 一輝 | 1.000 |
| 2 | 76 | 怜之甫 | .667 |
| 3 | 70 | 健寿 | .333 |
| 3 | 68 | 利将 | .333 |
| 3 | 80 | 朔久 | .333 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 68 | 利将 | 2 |
| 1 | 80 | 朔久 | 2 |
| 3 | 70 | 健寿 | 1 |
| 3 | 74 | ヒューゴ | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 66 | 仁 | 2 |
| 1 | 70 | 健寿 | 2 |
| 3 | 76 | 怜之甫 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 68 | 利将 | 12.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 68 | 利将 | 6 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 68 | 利将 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |