スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 84 | 一輝 | .419 |
| 2 | 66 | 仁 | .333 |
| 3 | 70 | 健寿 | .220 |
| 4 | 80 | 朔久 | .205 |
| 5 | 68 | 利将 | .200 |
| 5 | 76 | 怜之甫 | .200 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 70 | 健寿 | 11 |
| 1 | 80 | 朔久 | 11 |
| 3 | 84 | 一輝 | 10 |
| 4 | 74 | ヒューゴ | 7 |
| 5 | 68 | 利将 | 6 |
| 5 | 83 | 紘翔 | 6 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 84 | 一輝 | 22 |
| 1 | 76 | 怜之甫 | 22 |
| 3 | 66 | 仁 | 18 |
| 3 | 70 | 健寿 | 18 |
| 5 | 80 | 朔久 | 13 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 68 | 利将 | 10.54 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 68 | 利将 | 58 |
| 2 | 70 | 健寿 | 13 |
| 3 | 71 | 渚 | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 68 | 利将 | 10 |
| 2 | 70 | 健寿 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |