スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 16 | トミー | .500 |
| 2 | 5 | 今村 | .333 |
| 2 | 0009 | たけし | .333 |
| 4 | 2 | 池内春輝 | .300 |
| 5 | 30 | 矢代 | .182 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 0009 | たけし | 2 |
| 1 | 30 | 矢代 | 2 |
| 3 | 2 | 池内春輝 | 1 |
| 3 | 1 | 大野智也 | 1 |
| 3 | 29 | ko-ki皿沢 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 1 | 大野智也 | 1 |
| 1 | 18 | 辻川宏紀 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 2 | 池内春輝 | 4.85 |
| 2 | 16 | トミー | 7.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 16 | トミー | 11 |
| 2 | 2 | 池内春輝 | 8 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 16 | トミー | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |