スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 12 | 木村 | .429 |
| 2 | 17 | 宮崎信之助 | .400 |
| 3 | 29 | ko-ki皿沢 | .318 |
| 4 | 3 | 伊藤正樹 | .313 |
| 5 | 1 | 大野智也 | .300 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 29 | ko-ki皿沢 | 6 |
| 2 | 12 | 木村 | 4 |
| 3 | 3 | 伊藤正樹 | 3 |
| 3 | 1 | 大野智也 | 3 |
| 5 | 4 | 橋野るしょー | 1 |
| 5 | 16 | トミー | 1 |
| 5 | 0009 | たけし | 1 |
| 5 | 2 | 池内春輝 | 1 |
| 5 | 30 | 矢代 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 18 | 辻川宏紀 | 3 |
| 2 | 12 | 木村 | 2 |
| 3 | 1 | 大野智也 | 1 |
| 3 | 0009 | たけし | 1 |
| 3 | 07 | 山本大輔 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 16 | トミー | 0.47 |
| 2 | 2 | 池内春輝 | 1.52 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 2 | 池内春輝 | 9 |
| 2 | 16 | トミー | 7 |
| 3 | 0009 | たけし | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 2 | 池内春輝 | 2 |
| 2 | 17 | 宮崎信之助 | 1 |
| 2 | 16 | トミー | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |