スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 17 | 宮崎信之助 | .400 |
| 2 | 29 | ko-ki皿沢 | .375 |
| 2 | 12 | 木村 | .375 |
| 4 | 1 | 大野智也 | .357 |
| 5 | 3 | 伊藤正樹 | .273 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 29 | ko-ki皿沢 | 6 |
| 2 | 1 | 大野智也 | 3 |
| 3 | 3 | 伊藤正樹 | 2 |
| 3 | 12 | 木村 | 2 |
| 5 | 2 | 池内春輝 | 1 |
| 5 | 4 | 橋野るしょー | 1 |
| 5 | 0009 | たけし | 1 |
| 5 | 30 | 矢代 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 18 | 辻川宏紀 | 2 |
| 1 | 12 | 木村 | 2 |
| 3 | 1 | 大野智也 | 1 |
| 3 | 07 | 山本大輔 | 1 |
| 3 | 0009 | たけし | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 16 | トミー | 0.88 |
| 2 | 2 | 池内春輝 | 1.65 |
| 3 | 0009 | たけし | 9.33 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 2 | 池内春輝 | 2 |
| 1 | 16 | トミー | 2 |
| 3 | 0009 | たけし | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 2 | 池内春輝 | 1 |
| 1 | 17 | 宮崎信之助 | 1 |
| 1 | 16 | トミー | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |