スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 10 | 小塩 泰弘 | .364 |
2 | 5 | ウォッティ | .333 |
3 | 17 | ショウ | .308 |
4 | 21 | K@Y. | .160 |
5 | 15 | A・高橋 | .154 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 17 | ショウ | 8 |
2 | 21 | K@Y. | 4 |
3 | 16 | 中尾 トシオ | 3 |
4 | 10 | 小塩 泰弘 | 2 |
4 | 4 | 伊藤 綾美(休部) | 2 |
4 | 5 | ウォッティ | 2 |
4 | 24 | 渡部 望 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 10 | 小塩 泰弘 | 10 |
2 | 17 | ショウ | 6 |
3 | 38 | Y高橋 | 1 |
3 | 22 | 田中 徹郎 | 1 |
3 | 5 | ウォッティ | 1 |
3 | 24 | 渡部 望 | 1 |
3 | 15 | A・高橋 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 17 | ショウ | 11.23 |
2 | 21 | K@Y. | 18.48 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 17 | ショウ | 7 |
2 | 21 | K@Y. | 5 |
3 | 24 | 渡部 望 | 4 |
4 | 33 | 香阪 章太郎 | 3 |
5 | 22 | 田中 徹郎 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |