スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 5 ウォッティ .438
2 17 ショウ .250
3 10 小塩 泰弘 .214
4 15 A・高橋 .182
5 21 K@Y. .167
打点
順位 背番号 名前 打点
1 17 ショウ 4
2 16 中尾 トシオ 3
2 21 K@Y. 3
4 5 ウォッティ 2
4 12 渡部 望 2
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 10 小塩 泰弘 5
2 17 ショウ 3
3 886 児玉圭介 1
3 38 Y高橋 1
3 5 ウォッティ 1
3 12 渡部 望 1

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 21 K@Y. 21.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 17 ショウ 4
2 886 児玉圭介 3
3 21 K@Y. 2
3 12 渡部 望 2
3 20 田中 徹郎 2
勝利
順位 背番号 名前 勝利
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ