スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年10月28日(水) |
大会名 WBC |
会場 厚木玉川球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東誠カープ | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 31 | 〇佐藤順(5回)ー平田 高城(3回) |
| カニーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ●K@Y.(3回)、香阪(2回)ー田中 E高橋(1回)、手塚(1回)、田中(1回)ーオッティ |
ヒット数:3本
公式戦は5回まで 6回以降エキストラ
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 伊藤 綾美(休部) | 三振 | 投ゴ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 右翼手 | 鎌村 誠司 | 一ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 田中 徹郎 | 左2 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | ショウ | 三振 | 三振 | 二直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | ウォッティ | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 左翼手 | A・高橋 | 遊敵失 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | DH | E・高橋 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 二塁手 | 手塚 宏 | 遊ゴ | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 三塁手 | 香阪 章太郎 | 左安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 投手 | K@Y. | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | DH | 冨川 富弘(休部) | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | DH | 中村 祐介 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K@Y. | 3回 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 70 | 0 | 負 |
| 香阪 章太郎 | 2回 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 50 | 0 | |
| E・高橋 | 1回 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | |
| 手塚 宏 | 1回 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | |
| 田中 徹郎 | 1回 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |