スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年06月24日(水) |
大会名 WBC |
会場 猿ヶ島球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ●ショウ(3回)、渡部(1回1/3)ーオッティ、田中 渡部(3回2/3)ー田中 | ||
| インプルーブ | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | ○奥本(4回)、森永(1回)ー大網 山田(3回)ー大網 |
ヒット数:8本
リーグ規定によりコールド
5回裏1死以降エキストライニング
5回裏1死以降エキストライニング
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 三振 | 四球 | 左安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 一塁手 | 鎌村 誠司 | 右2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 投手 | ショウ | 投ゴ | 四球 | 中安① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 田中 徹郎 | 中飛 | 三振 | 中安① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | ウォッティ | 投ゴ | 四球① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右翼手 | 吉本 聖宏 | 三振 | 三ゴ | 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | 坂東 克起 | 三振 | 遊敵失 | 遊内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | K@Y. | 三振 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 手塚 宏 | 四球 | 三飛 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 遊撃手 | 三石 | 三ゴ | 右飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 中村 祐介 | 二飛 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 渡部 望 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウ | 3回 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 60 | 0 | 負 |
| 渡部 望 | 1回 1/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 渡部 望 | 3回 2/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 50 | 0 |