スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年07月30日(水) |
大会名 WBC |
会場 相模三川公園 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ミサワホーム神奈川 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 大沼(1回)、7(3回)、山田(1回)、中嶋(2回)ー吉田 |
カニーズ | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | ●ショウ(1回1/3)、Y高橋(0回2/3)、渡部(5回)ーオッティ |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 投飛 | 三ゴ | 三敵失 | 四球① | 三邪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 渡部 望 | 三振 | ア | 中2② | 二ゴ | 死球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
3 | 投手 | ショウ | 三振 | 遊内 | 左安① | 三振 | 二飛 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 捕手 | ウォッティ | 四球 | 二飛 | 三飛 | 中2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 一塁手 | Y高橋 | 中敵失 | 中2① | 遊野選 | 三振 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 右翼手 | K@Y. | 四球 | 三ゴ | 左安 | 右2① | 三併 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 左翼手 | 中尾 トシオ | 中安② | 二直 | 中安① | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 三塁手 | 助っ人 | 右ゴ | 四球 | 右安① | 三振 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | 二塁手 | 助っ人 | 三敵失 | 四球 | 三飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショウ | 1回 1/3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 負 |
Y高橋 | 0回 2/3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
渡部 望 | 5回 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 70 | 0 |