スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年11月08日(水) |
大会名 WBCミニ |
会場 猿ヶ島球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| シルバースターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○植田(7回)ー村田 |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●K@Y.(4回)、中尾(1回)、藤枝(2回)ー志村 |
ヒット数:7本
8回以降エキストライニング
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 宗 直輝 | 三振 | 三振 | 三振 | 三飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 投ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 二内 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 志村 智弘 | 左安 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 三塁手 | 森永 俊次 | 左安 | 中飛 | 中安 | 二敵失 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | 青木 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | DH | 三坂 倫矢 | 死球 | 投直 | 左2 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 遊撃手 | 山田 岳史 | 投ゴ | 四球 | 死球 | 投敵失 | 遊ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 右翼手 | 吉本 聖宏 | 二飛 | 二飛 | 三振 | 捕邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 左翼手 | 藤枝 蔵人 | 二ゴ | 遊ゴ | 捕ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | DH | 中尾 トシオ | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 一塁手 | 小杉 純一 | 中飛 | 投飛 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K@Y. | 4回 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| 中尾 トシオ | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤枝 蔵人 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |