スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年08月30日(水) |
大会名 WBC |
会場 厚木玉川球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 横浜東ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ◯鈴木雄(5回)、吉田(2回) − 阿部 |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ●森永(7回) − 三坂 |
ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 小塩 泰弘 | 右飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 山田 岳史 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕手 | 三坂 倫矢 | 三敵失 | 中2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 投手 | 森永 俊次 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 青木 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | DH | 山梨 晴代 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | DH | 藤枝 蔵人 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 中尾 トシオ | 三直 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | 吉本 聖宏 | 遊ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 中堅手 | 小杉 翔太 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 右翼手 | 柴原 土龍 | 中2 | 遊ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | DH | ショウ | 投飛 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 二塁手 | 小杉 純一 | 死球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森永 俊次 | 7回 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 100 | 1 | 負 |