スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年06月28日(水) |
大会名 WBCミニ |
会場 中田中央野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ●ショウ(4回)、K@Y.(1回)、吉本(1回)‐中尾、志村 |
| 横浜東ビクトリーズ | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | ◯阿部(5回)、山辺(2回)‐鈴木雄、鈴木昂 |
ヒット数:6本
吉本覚醒のホームランに森永驚愕場外弾も空砲に。
K@Y.通算550回、ショウ通算250回登板同時達成
K@Y.通算550回、ショウ通算250回登板同時達成
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 三坂 倫矢 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 中安 | 四球 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 青木 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | DH | 森永 俊次 | 四球 | 遊ゴ | 左HR③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | DH | 志村 智弘 | 三併 | 中安① | 三敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | ショウ | 遊飛 | 中安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | 藤枝 蔵人 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 一塁手 | 冨川 富弘 | 中安 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 捕手 | 中尾 トシオ | 三振 | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 右翼手 | 吉本 聖宏 | 左HR① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | K@Y. | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 二塁手 | 小杉 純一 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウ | 4回 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 70 | 0 | 負 |
| K@Y. | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉本 聖宏 | 1回 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |