スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年11月02日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 町田市民球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東誠カープ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 澤(2回)、森原(0回1/3)、●岩崎(4回)ー高城、澤 |
| カニーズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1× | 7 | 三坂(5回)、〇藤枝(2回)ー森永、志村 |
ヒット数:7本
小塩通算150試合出場達成
冨川通算50安打達成
冨川通算50安打達成
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | 冨川 富弘 | 四球 | 四球 | 右安 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 右翼手 | 柴原 土龍 | 右安 | 左安② | 遊内 | 遊敵失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 二塁手 | 山梨 晴代 | 三振 | 遊ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投手 | 三坂 倫矢 | 遊ゴ | 二敵失 | 遊ゴ | 左2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | DH | 志村 智弘 | 左飛 | 投野選 | 投ゴ | 中敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 三飛 | 四球① | 中飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 青木 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 捕手 | 森永 俊次 | 三ゴ | 三飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | ショウ | 死球 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 中堅手 | 小塩 泰弘 | 四球 | 二ゴ | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三坂 倫矢 | 5回 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 80 | 0 | |
| 藤枝 蔵人 | 2回 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 勝 |