スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年10月26日(水) |
大会名 WBCミニ |
会場 厚木玉川球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 横浜東ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ●阿部(2回)、鈴木昂(4回)ー鈴木雄、阿部 |
| カニーズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | 〇ショウ(7回)ー志村 |
ヒット数:7本
WBCミニ
1位 バーニーズ 3勝 1敗 勝ち点10
2位 カニーズ 2勝 4敗 勝ち点10
3位 シルバー 2勝 2敗 勝ち点 8
4位 横浜東 1勝 1敗 勝ち点 4
10/26現在
*7回裏以降エキストラ
1位 バーニーズ 3勝 1敗 勝ち点10
2位 カニーズ 2勝 4敗 勝ち点10
3位 シルバー 2勝 2敗 勝ち点 8
4位 横浜東 1勝 1敗 勝ち点 4
10/26現在
*7回裏以降エキストラ
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 三内 | 右3 | 四球 | 三ゴ | 遊併 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 投手 | ショウ | 捕邪 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 遊撃手 | 三坂 倫矢 | 右飛 | 三敵失 | 中飛 | 中2 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 捕手 | 志村 智弘 | 三振 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 一塁手 | 森永 俊次 | 三直 | 四球 | 三振 | 左飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 三塁手 | 青木 | 中安 | 右中2① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 右翼手 | 大将(引退) | 死球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左翼手 | 藤枝 蔵人 | 投ゴ | 四球 | 一飛 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 山梨 晴代 | 一飛 | 左安① | 右直 | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 10 | DH | K@Y. | 遊ゴ | 三ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウ | 7回 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 120 | 0 | 勝 |
| 藤枝 蔵人 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 青木 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |