スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年07月20日(水) |
大会名 WBC |
会場 町田市民球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ●藤枝(5回)、三坂(1回)-森永 |
| 東誠カープ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ○望月(7回)-澤 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 中安 | 中飛 | 遊ゴ | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三塁手 | 青木 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 遊撃手 | 三坂 倫矢 | 中飛 | 三ゴ | 一ゴ | 右直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 森永 俊次 | 四球 | 投飛 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | ショウ | 二ゴ | 三飛 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 伊藤 綾美(休部) | 中飛 | 四球 | 右安① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 大将(引退) | 捕邪 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 中尾 トシオ | 三飛 | 左飛 | 遊ゴ① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 蔵人 | 5回 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 80 | 0 | 負 |
| 三坂 倫矢 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 三坂 倫矢 | 1回 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |