スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年03月30日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | 藤枝(2回)、〇宗(1回)、青木(1回)、森永(1回)、K@Y.(2回)-志村、森永 |
| シルバースターズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 吉田(1回)、岩澤(2回)、●白井滋(2回)、田口(2回)、白井大(1回)-村田、白井滋 |
ヒット数:18本
8回表終了時間切れ
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 小塩 泰弘 | 投ゴ | 二ゴ | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右翼手 | 大将(引退) | 三飛 | 二飛 | 三野選 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左翼手 | ショウ | 遊内 | 遊内 | 遊ゴ② | 一野選① | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 右2 | 遊内 | 右安 | 遊ゴ① | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 志村 智弘 | 左2② | 左安 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 森永 俊次 | 中安 | 死球① | 左安① | 右3② | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 青木 | 一ゴ | 右飛 | 左飛 | 左安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 宮治 哲男(休部) | 三振 | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 中堅手 | 吉本 聖宏 | 左2 | 死球 | 三ゴ | 遊内 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 遊撃手 | 三坂 倫矢 | 右安① | 右敵失 | 左飛 | 中HR② | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 二塁手 | 宗 直輝 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 一塁手 | K@Y. | 三振 | 死球 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 三塁手 | 小杉 純一 | 中飛 | 左2① | 三振 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 蔵人 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
| 宗 直輝 | 1回 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 | 0 | 勝 |
| 青木 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 森永 俊次 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| K@Y. | 2回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |