スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年03月09日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| 横浜東ビクトリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 吉田(4回)、〇鈴木雄(3回)、阿部(2回)ー阿部、山田、志岐 |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●吉本(3回)、藤枝(3回)、ショウ(3回)ー森永、志村、伊藤 |
ヒット数:4本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 投ゴ | 遊内 | 遊ゴ | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 伊藤 綾美(休部) | 遊敵失 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 一塁手 | ショウ | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | DH | 志村 智弘 | 遊ゴ | 捕邪 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 捕手 | 森永 俊次 | 三振 | 一敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 三塁手 | 青木 | 投ゴ | 四球 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右翼手 | 大将(引退) | 投ゴ | 三犠打 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 投手 | 吉本 聖宏 | 四球 | 三振 | 捕邪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 左翼手 | 宮治 哲男(休部) | 三振 | 三ゴ | 遊敵失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | DH | 小杉 純一 | 二飛 | 投ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉本 聖宏 | 3回 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 負 |
| 藤枝 蔵人 | 3回 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 45 | 0 | |
| ショウ | 3回 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |