スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2021年07月21日(水) |
大会名 WBC |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 水曜ホエールズ | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 27 | 〇南正覚(3回)、金子(2回)、高橋(1回)-田中 | |
| カニーズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | ●中尾(2回2/3)、市川(0回1/3)、ショウ(1回)、吉本(0回0/3)、宗(1回)、藤枝(1回)-志村、森永 |
ヒット数:14本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 死球 | 遊ゴ① | 右2① | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 一塁手 | ショウ | 右2① | 三敵失 | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕手 | 志村 智弘 | 中飛 | 三ゴ | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 市川 晋吉 | 遊ゴ | 三振 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左翼手 | 西岡 諒 | 遊敵失 | 左2 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 三ゴ | 左2① | 左3① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 青木 | 中安 | 三ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二塁手 | 宗 直輝 | 投飛 | 四球 | 三内 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 宮治 哲男(休部) | 四球 | 三振 | 二内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 伊藤 綾美(休部) | 遊ゴ | 四球 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 右翼手 | 吉本 聖宏 | 四球 | 死球 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 12 | DH | 森永 俊次 | 左飛 | 左安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 投手 | 中尾 トシオ | 四球 | 遊併 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾 トシオ | 2回 2/3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 80 | 0 | 負 |
| 市川 晋吉 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| ショウ | 1回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 吉本 聖宏 | 0回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 宗 直輝 | 1回 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 藤枝 蔵人 | 1回 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |