スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年11月18日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| シルバースターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 佐藤正(4回)、〇村田(3回)、岩沢(1回)、小泉(1回)-白井 |
| カニーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 和田(1回)、藤枝(3回)、●富川(2回)、吉本(1回)、ショウ(2回)-志村、森永、山梨、中尾 |
ヒット数:11本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 和田 哲也 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 四球 | 中安① | 三ゴ | 二ゴ① | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 二塁手 | ショウ | 四球 | 左2 | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 志村 智弘 | 左安① | 三直 | 四球① | 遊直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 一ゴ① | 右2① | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | 冨川 富弘 | 左飛 | 三振 | 左2 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | DH | 西岡 諒 | 中飛 | 三直 | 二ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | 森永 俊次 | 左2 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 三塁手 | 青木 | 三ゴ | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 右翼手 | 中尾 トシオ | 二内 | 二ゴ | 一ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 左翼手 | 吉本 聖宏 | 三内 | 左飛 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | DH | 宮治 哲男(休部) | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | DH | 山梨 晴代 | 一ゴ | 振逃 | 中2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | DH | 大将(引退) | 捕飛 | 四球 | 中直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 哲也 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤枝 蔵人 | 3回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 冨川 富弘 | 2回 0/3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| 吉本 聖宏 | 1回 0/3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ショウ | 2回 0/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |