スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年11月04日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 鈴川球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 中尾(3回)、〇藤枝(2回)、森永(2回)、ショウ(2回)-志村、中尾 |
| 秦野マスターズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ヒット数:27本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | ショウ | 中安 | 中安 | 右中2③ | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 一飛 | 左2② | 中安① | 中安 | 中2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | 冨川 富弘 | 三内 | 二内 | 三振 | 左中HR② | 左安 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 志村 智弘 | 四球 | 三内① | 左中2 | 左2 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 二飛 | 中安① | 左HR② | 中安 | 一敵失 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 三塁手 | 青木 | 遊飛 | 三併 | 左中HR① | 二ゴ① | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 中尾 トシオ | 投内 | 左中3 | 中安 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | 森永 俊次 | 投ゴ | 二敵失 | 遊飛 | 左中HR③ | 三ゴ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 宮治 哲男(休部) | 三振 | 右安① | 左安① | 右ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 左翼手 | 吉本 聖宏 | 左中HR② | 四球 | 三飛 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 伊藤 綾美(休部) | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 西岡 諒 | 三ゴ | 二敵失 | 捕ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DH | 大将(引退) | 左安 | 三飛 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾 トシオ | 3回 0/3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤枝 蔵人 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 森永 俊次 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ショウ | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |