スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2020年10月14日(水)
大会名
WBC
会場
厚木市営球場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
カニーズ00000303●藤枝(6回)-伊藤、志村
プレックスクリエイターズ1020047〇北向(7回)-島崎
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 小塩 泰弘 三飛 三ゴ 遊ゴ 中安 四球 0 0 0 0 0 0
2 二塁手 和田 哲也 三振 遊ゴ 二敵失 四球 三振 0 0 0 0 0 0
3 三塁手 ショウ 遊ゴ 三直 四球 三振 三ゴ 0 0 0 0 0 0
4 投手 藤枝 蔵人 二飛 四球 四球① 中飛 三敵失 1 0 0 0 0 0
5 捕手 伊藤 綾美(休部) 三ゴ 左安 投ゴ 三振 投敵失 0 0 0 0 0 0
6 遊撃手 森永 俊次 一飛 投併 左飛 三ゴ 遊ゴ 0 0 0 0 1 0
7 一塁手 中尾 トシオ 二ゴ 三振 四球 0 0 0 0 0 0
8 左翼手 大将(引退) 遊飛 遊敵失 投ゴ 中安 0 0 0 1 0 0
9 右翼手 西岡 諒 投ゴ 右中2 遊ゴ 遊敵失 0 0 0 1 0 0
10 DH 志村 智弘 捕飛 左安② 三ゴ 三ゴ 2 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
藤枝 蔵人 6回 0/3 6 7 3 4 3 7 1 85 0
ショウ 2回 0/3 6 6 1 2 1 3 1 0 0
和田 哲也 1回 0/3 2 2 0 3 1 0 0 0 0