スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年09月16日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 引き分け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中尾(3回)、〇ショウ(3回)、S冨川(1回)ー森永、冨川、山梨 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 小塩弟 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | 渋谷 | 遊ゴ | 右飛 | 捕邪 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 助っ人 | 三振 | 右2 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 一塁手 | 市川 晋吉 | 三ゴ | 四球 | 三飛 | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 左翼手 | ショウ | 右飛 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DH | 冨川 富弘 | 右安 | 右安② | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | 森永 俊次 | 三ゴ | 三振 | 二飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 中安 | 四球 | 三飛 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 投手 | 中尾 トシオ | 左安 | 四球 | 投敵失 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 二塁手 | 山梨 晴代 | 三振 | 右安① | 四球 | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾 トシオ | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ショウ | 3回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 冨川 富弘 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |