スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年09月16日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 |
勝敗 引き分け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| カニーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 藤枝(3回)、●伊藤(2回)、和田(2回)ー志村 |
| カニーズB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヒット数:8本
8回以降エキストライニング
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 助っ人 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | DH | 助っ人 | 左安 | 遊ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 一塁手 | 助っ人 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 右翼手 | 助っ人 | 四球 | 投飛 | 中安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | DH | 助っ人 | 投併 | 四球 | 右飛 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | DH | 志村弟 | 投ゴ | 中安 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 三飛 | 右2① | 右飛 | 中2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 捕手 | 志村 智弘 | 三ゴ | 遊飛 | 四球 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 三塁手 | 青木 | 左安 | 四球 | 死球 | 遊ゴ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 遊撃手 | 伊藤 綾美(休部) | 遊飛 | 死球 | 三振 | 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 中堅手 | 和田 哲也 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 左翼手 | 大将(引退) | 死球 | 三飛 | 左安 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 蔵人 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 綾美(休部) | 2回 0/3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| 和田 哲也 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |