スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2020年07月15日(水)
大会名
WBC
会場
中田中央公園
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
カニーズ110002610K@Y.(4回)、●西田(2回2/3)-志村 青木(1回)-中尾
横浜東ビクトリーズ301400311鈴木雄(6回)、〇外山(1回)ー山田 外山(1回)、大山(1回)ー山田
ヒット数:17本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 小塩 泰弘 中安 遊敵失 三ゴ 中安 二内① 遊ゴ 1 2 0 3 0 0
2 一塁手 中尾 トシオ 遊ゴ 左安 三振 遊敵失 三ゴ 0 0 0 1 1 0
3 DH ショウ 中犠飛① 投ゴ 右中2 一飛 四球 二ゴ 1 0 0 1 0 0
4 左翼手 大将(引退) 二ゴ 投ゴ 中安 四球① 遊内 1 1 0 2 0 0
5 捕手 志村 智弘 右安 遊飛 中2② 二内① 3 0 0 1 0 0
6 三塁手 青木 右中2 四球 中敵失 四球① 1 1 0 0 1 0
7 右翼手 宮治 哲男(休部) 四球 右安 一飛 四球 三振 0 1 0 0 2 0
8 投手 K@Y. 左飛 三振 三振 三振 0 0 0 0 0 0
9 二塁手 和田 哲也 右安① 遊内 二敵失 三ゴ 投敵失 1 4 0 1 2 0
10 遊撃手 西田 真 二ゴ 三振 中安 中安 中安 0 0 0 2 1 0
11 DH 冨川 富弘 三ゴ 三振 投ゴ 三振 中直 0 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
K@Y. 4回 0/3 5 8 2 4 2 6 1 80 0
西田 真 2回 2/3 1 3 5 3 0 3 0 30 0
青木 1回 0/3 1 1 0 0 0 3 0 20 0