スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年06月17日(水) |
大会名 WBC |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| シルバースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 佐藤正(3回)、村田(1回1/3)、蓬田(1回2/3)、●吉田(0回1/3)、蓬田(0回1/3)-白井滋、佐藤佑 |
| カニーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6× | 11 | 藤枝(5回1/3)、〇中尾(1回2/3)ー志村 |
ヒット数:11本
8回はエキストライニング
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 三ゴ | 四球 | 投ゴ | 捕邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 一塁手 | 中尾 トシオ | 二ゴ | 二内① | 三振 | 四球① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 二塁手 | ショウ | 死球 | 三飛 | 遊飛 | 左中2② | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 志村 智弘 | 捕邪 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代打 | 山梨 晴代 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 遊撃手 | 冨川 富弘 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | 三塁手 | 青木 | 二飛 | 二飛 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左翼手 | 伊藤 綾美(休部) | 遊敵失 | 中2 | 左安① | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 和田 哲也 | 左安 | 左安 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 右翼手 | K@Y. | 三振 | 振逃 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 大将(引退) | 中安① | 右3② | 左安① | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 吉本 聖宏 | 三振 | 三振 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 蔵人 | 5回 1/3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 80 | 0 | |
| 中尾 トシオ | 1回 2/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 勝 |
| 和田 哲也 | 1回 0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |