スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年06月26日(水) |
大会名 WBC |
会場 厚木市営球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 横浜東ビクトリーズ | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ○大山(4回)、S井上(3回)ー鈴木 |
| カニーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ●ショウ(0回2/3)、藤枝(1回1/3)、中尾(2回)、森永(3回)ー森永、志村 |
ヒット数:10本
*8回以降はエキストライニング
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 小塩 泰弘 | 投敵失 | 三振 | 中2 | 三敵失 | 中敵失 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 右翼手 | 中尾 トシオ | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 二直 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 投手 | ショウ | 一ゴ① | 一敵失 | 三振 | 遊飛 | 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | DH | 志村 智弘 | 右飛 | 投ゴ | 遊飛 | 左敵失 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 捕手 | 森永 俊次 | 左安 | 三敵失 | 三飛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 一塁手 | 藤本 | 一ゴ | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 7 | 遊撃手 | 藤枝 蔵人 | 左安① | 左敵失 | 左安 | 三飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三塁手 | 青木 | 右飛 | 遊ゴ | 中安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 左翼手 | 宮治 哲男(休部) | 中安 | 四球 | 一飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 二塁手 | 和田 哲也 | 左安① | 遊飛 | 中飛 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | DH | K@Y. | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | DH | 大将(引退) | 二ゴ | 二飛 | 二内 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウ | 0回 2/3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 負 |
| 藤枝 蔵人 | 1回 1/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 中尾 トシオ | 2回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
| 森永 俊次 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
| 和田 哲也 | 2回 0/3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
| 青木 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |