スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年04月24日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 つきみ野野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| プレックスクリエイターズ | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 24 | ○23(3回)、 2(0回1/3)、 54(0回2/3)、 28(1回)、 19(1回)ー 99 | |
| カニーズ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ●冨川(3回)、和田(1回)、K@Y.(2回)ー中尾 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 助っ人 清水 | 三ゴ | 中安① | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 宮治 哲男(休部) | 二飛 | 中飛 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 小塩 泰弘 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | ショウ | 四球 | 捕妨 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投手 | 冨川 富弘 | 三飛 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 中尾 トシオ | 二内 | 四球 | 四球① | 中安 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左翼手 | 藤本 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 二塁手 | 和田 哲也 | 四球 | 四球① | 一飛 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 一塁手 | K@Y. | 左安① | 四球① | 遊飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | DH | 大将(引退) | 左安① | 二ゴ | 死球 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨川 富弘 | 3回 0/3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 80 | 0 | 負 |
| 和田 哲也 | 1回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| K@Y. | 2回 0/3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 45 | 0 |