年度途中ですが会計報告いたします
エクセルがそのまま貼れず見ずらく申し訳ありません。
平成22年度上期(1~8月)部費会計報告
活動日 活動内容 球場 収入 支出 部費残高 備考
12,103 21年度繰越
1月20日 練習試合 西武球場 55,000 58,500 8,603 ダメかに合戦
2月10日 練習 厚木 4,000 2,000 10,603
2月24日 練習 厚木 3,500 2,000 12,103
2月24日 5,670 6,433 試合球 1ダース
3月3日 練習 酒井スポーツ 4,000 2,100 8,333 ベースレンタル
3月17日 練習試合 厚木市営 5,500 1,000 12,833 シルバースター
3月31日 エキサイト 座間市民 9,000 3,600 18,233 座間消防戦
3月31日 1,799 16,434 スコアブック
4月14日 エキサイト 厚木玉川 11,000 6,500 20,934 小田急リゾーツ
4月21日 Wリーグ 厚木玉川 11,000 6,500 25,434 海老名消防
4月21日 21,115 4,319 スポーツ保険
5月12日 4,000 319 市川監督お祝い
5月19日 練習試合 厚木市営 4,500 1,000 3,819 秀建戦
5月26日 エキサイト 厚木市営 8,000 3,250 8,569 レッドボアーズ
6月1日 5,670 2,899 試合球 1ダース
6月2日 WBC 厚木 8,000 4,000 6,899 シルバースター戦
6月9日 エキサイト 厚木市営 9,000 3,500 12,399 リハウス戦
6月9日 5,000 7,399 WBC参加費
6月30日 エキサイト 厚木市営 11,000 3,500 14,899 座間消防戦
7月7日 エキサイト 新横浜球 8,000 6,100 16,799 リハウス戦
7月14日 練習試合 相模台 9,000 1,000 24,799 マスターズ戦
7月21日 練習試合 厚木市営 10,000 4,000 30,799 アバンギャルド戦
7月21日 18,000 12,799 エキサイトリーグ参加費
7月27日 5,670 7,129 試合球 1ダース
7月28日 練習試合 座間市民 7,000 5,000 9,129 アメリカンズ戦
8月4日 WBC 厚木玉川 8,000 7,500 9,629 ジュピッター戦
8月5日 4,410 5,219 ロッカールーム年会費
8月11日 エキサイト 厚木市営 9,000 3,500 10,719 小田急リゾーツ戦
個人の出欠はさらに見ずらいので今回は省略させて
いただきます。
|